运动空间及视场角
1. 关节序号与关节限位
| 序号 | 关节名称 | 限位 |
|---|---|---|
| 1 | 下折叠俯仰电机 | 0~+1.57rad |
| 2 | 上折叠俯仰电机 | -3.14~0rad |
| 3 | 腰部俯仰电机 | -1.57~+1.91rad |
| 4 | 腰部翻滚电机 | -0.52~+0.52rad |
| 5 | 腰部偏航电机 | -2.26~+3.14rad |
| 23 | 左肩俯仰电机 | -3.14~+3.14rad |
| 24 | 左肩翻滚电机 | -1.57~+1.57rad |
| 25 | 左大臂俯仰电机 | -3.14~+3.14rad |
| 26 | 左手肘偏航电机 | -2.43~+0.79rad |
| 27 | 左小臂俯仰电机 | -3.14~+3.14rad |
| 28 | 左手腕偏航电机 | -1.04~+1.04rad |
| 29 | 左手腕俯仰电机 | -1.75~+1.57rad |
| 16 | 右肩俯仰电机 | -3.14~+3.14rad |
| 17 | 右肩翻滚电机 | -1.57~+1.57rad |
| 18 | 右大臂俯仰电机 | -3.14~+3.14rad |
| 19 | 右手肘偏航电机 | -0.79~+2.43rad |
| 20 | 右小臂俯仰电机 | -3.14~+3.14rad |
| 21 | 右手腕偏航电机 | -1.04~+1.04rad |
| 22 | 右手腕俯仰电机 | -1.57~+1.75rad |
| 30 | 头部偏航电机 | -1.57~+1.57rad |
| 31 | 头部俯仰电机 | -0.52~+0.52rad |
| 32 | 头部翻滚电机 | -0.52~+0.52rad |
2. 坐标系,关节旋转轴与关键零点
当各个关节均为零度时,各坐标系如下图。红色为 x 轴,绿色为 y 轴,蓝色为 z 轴。

3. 视场角

