整机介绍
1. 整机参数
| T170C标准品 配置清单 | |||
| 编号 | 项 | 分项 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 整机参数 | 总高度 | 全折叠身高: 1.23m,站立身高: 1.89m,站立端高(含手): 2.38m |
| 2 | 总重量 | AGV-120kg + 机器人本体约52kg | |
| 3 | 臂展长度 | 2m | |
| 4 | 自由度总数 | 22 | |
| 5 | 头部自由度 | 3 | |
| 6 | 腰部自由度 | 2 | |
| 7 | 单臂自由度 | 7 | |
| 8 | 腿部自由度 | 3 | |
| 9 | 全身关节活动范围 | 头部:左右转动 -90°~90°,前后摆动 -30°~30°,左右摆动 -30°~30°;折叠:折叠下 0°~90°,折叠上 -180°~0°;腰部:前后摆动 -90°~110°,左右摆动 -30°~30°,左右旋转 -130°~180° | |
| 10 | 单臂负载(选配) | 标配: 3kg;选配: 5kg、6kg(力控版) | |
| 11 | 灵巧手(选配) | 灵巧手型号(选配) | 标配: 傲意灵巧手(型号: ROHand,通讯: RS485、CAN,重量: 530g);选配: 因时灵巧手(型号: RH56F2,通讯: RS485、CAN,重量: 530g) |
| 12 | 灵巧手自由度 | 6 | |
| 13 | 关节模组 | 关节电机型号 | 头部:CRA-RI30-40-PRO-2-101-2E-EC 2个,CRA-RI40-52-PRO-2-101-2E-EC 1个; 手臂:标配A3: CRA-RI40-52-PRO-2-101-2E-EC 6个,CRA-RI50-60-PRO-2-101-2E-EC 4个,CRA-RI60-70-PRO-2-101-2E-EC 4个;选配A5: CRA-RI40-52-PRO-2-101-2E-EC-B1 4个,CRA-RI40-52-PRO-2-101-2E-EC-B1 2个,CRA-RI70-80-PRO-2-101-2E-EC-B1 4个,CRA-RI60-70-PRO-2-101-2E-EC-B2 4个;选配A6: CRA-RI70-80-PRO-2-101-B-2E-EC-B.1 2个,CRA-RI70-80-PRO-2-101-B-2E-EC-B.1 2个,CRA-RI60-70-PRO-2-101-B-2E-EC-B.2 2个,CRA-RI60-70-PRO-2-101-B-2E-EC-B.2 2个,CRA-RI50-60-PRO-2-101-B-2E-EC-B.1 2个,CRA-RI50-60-PRO-2-101-B-2E-EC-B.1 2个,CRA-RI50-60-PRO-2-101-B-2E-EC-B.1 2个; 腰部:CRA-RI70-80-PRO-2-101-2E-EC 1个,CRA-RI70-80-PRO-2-101-B-2E-EC 1个,CRA-RI80-97-PRO-2-101-B-2E-EC 1个; 折叠:CRA-RI100-120-PRO-2-101-B-2E-EC 2个 |
| 14 | 关节驱动器类型 | CAN/EtherCAT | |
| 15 | 关节减速器类型 | 谐波 | |
| 16 | 关节编码器分辨率 | 16/18bit | |
| 17 | 能源与动力 | 轮式底盘型号和性能 | 高性能底盘 |
| 18 | 底盘运动能力 | 0~1.5 m/s | |
| 19 | 本体电池容量电压 | 48V 50AH | |
| 20 | 充电方式 | 支持自主回充 | |
| 21 | 充电时间(10%-90%) | ≤2h | |
| 22 | 算力与感知 | 控制器算力(选配) | 标配: Jetson AGX Orin 64GB;选配: Jetson Thor 128GB |
| 23 | 双臂末端传感器(选配) | 六维力*2,型号: 宇立 M3552D1 配 M8123B2,CAN通讯接口 | |
| 24 | 头部视觉感知 | 头部 Intel RealSense D435i*1 | |
| 25 | 视觉感知(选配) | 胸部: Intel RealSense D435i*1;手腕: Intel RealSense D405*2 | |
| 26 | 交互屏(选配) | 柔性屏 | |
| 27 | 接口与通讯 | 通信接口 | 以太网 |
| 28 | 通讯协议 | 关节CAN | |
| 29 | 输入/输出端口数量及类型 | USB、网口、充电口 | |
| 30 | 其他 | 结构材料 | 铝合金等 |
| 31 | 外观材料 | ABS等 | |
| 32 | 结构相关 | URDF 标准格式文档(合同签订后整机交付前输出) | |
| 33 | 软件算法 | 双臂API,包括关节移动和位姿移动以及获取电机位置等接口 | |
| 34 | 遥操作控制(选配) | VR、外骨骼、手柄 | |
| 35 | 包装 | 标配航空箱 | |
| 36 | 服务说明 | 其他服务 | 线上技术问答一次,包括开机的详细命令、开关机器人的讲解,时长2小时。 |
| 37 | 外观定制服务 | 在项目原始需求无变更且甲方一次性完成最终修改意见的前提下,乙方提供一轮概念调整、一轮细节修改,共两轮免费优化 | |
| 38 | 质保服务 | 整机质保1年 | |
1.1 底盘氛围灯
170C V2.0通过氛围灯的颜色、形态变化指示当前运行状态
注1:根据实际需要配置(数量、方向);原地旋转时,所有配置置的灯同步闪烁。
注2:电量低于电池设备中配置的warningPercentage、errorPercenttage、shutdownPercentage三者中的最大值
(最大值为-1时,该效果不显示)。
注3:静止状态下的渐变色,显示电量。Red:满灰度255*(1-电量百分数);green:满灰度255*电量百分数。
注4:机器人静止状态下,电池类型未配置或电池通讯出错。
说明:以上顺序为氛围灯显示的优先级,即出错报警优先于急停显示。高优先级的条件满足后即显示相应的氛围灯效果,并且不再对低优先级的条件进行判断。每次更新的时间间隔约为300ms。
2. 结构部件说明


| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头部麦克风 | 8 | 左手相机 | 15 | 双扬声器 |
| 2 | 头部双目相机 | 9 | 左灵巧手 | 16 | 胸部相机 |
| 3 | 交互屏 | 10 | 右大臂 | 17 | 腰部 |
| 4 | 头部关节 | 11 | 右手肘 | 18 | 上折叠部分 |
| 5 | 左大臂 | 12 | 右小臂 | 19 | 下折叠部分 |
| 6 | 左手肘 | 13 | 右手相机 | 20 | 底盘 |
| 7 | 左小臂 | 14 | 右灵巧手 | 21 | 电气接口 |
3. 电气接口
机器人的背部配备了电气接口,这些接口用于连接显示器,键鼠,其他外设。这样的设计使您能够方便地进行调试、排查问题以及进行二次开发。

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源开关 | 5 | RJ45千兆接口 |
| 2 | 急停按钮 | 6 | USB-A 2.0接口 |
| 3 | 短路保护复位开关 | 7 | USB-C 3.0接口 |
| 4 | HDMI接口 |
4. 机器人主控
| 配置 | 标配 | 选配 | |
|---|---|---|---|
| 运控计算单元 | |||
| 1 | 型号 | Jetson AGX Orin | Jetson AGX Thor |
| 2 | AI 性能 | 275 TOPS | 2070 FP4 TFLOPS / 1035 INT8 TOPS |
| 3 | GPU | 搭载 64 个 Tensor Core 的 2048 核 NVIDIA Ampere 架构 GPU | NVIDIA Blackwell 架构 GPU,集成 Transformer 引擎 |
| 4 | CPU | 12 核 Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64 位 CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
14 核 Arm® Neoverse™ V3 AE 64 位 CPU |
| 5 | 视觉加速器 | 1x PVA v2 | 1x PVA v3.0 |
| 6 | 内存 | 64GB 256 位 LPDDR5 204.8GB/s |
128GB 256 位 LPDDR5X 273.6 GB/s |
| 7 | 存储 | 64GB eMMC 5.1 | 1TB NVMe SSD |
| 8 | 视频编码 | 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) |
1x 8K60 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) |
| 9 | 视频解码 | 1x 8K30 (H.265) 3x 4K60 (H.265) 7x 4K30 (H.265) 11x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) |
1x 8K60 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 8x 1080p60 (H.265) 16x 1080p30 (H.265) |
| 10 | CSI 摄像头 | 16 通道 MIPI CSI-2 连接器 | 20 通道 MIPI CSI-2 连接器 |
| 11 | PCIe | x16 PCIe 插槽,支持 x8 PCIe 4.0 M.2 Key M 插槽,支持 x4 PCIe 4.0 M.2 Key E 插槽,支持 x1 PCIe 4.0 |
x16 PCIe 插槽,支持 x8 PCIe 5.0 M.2 Key M 插槽,支持 x4 PCIe 5.0 M.2 Key E 插槽,支持 x1 PCIe 5.0 |
| 12 | USB | USB Type-C 连接器:2x USB 3.2 2.0 USB Type-A 连接器:2x USB 3.2 2.0、2x USB 3.2 1.0 USB Micro-B 连接器:USB 2.0 |
|
| 13 | 网络 | RJ45 连接器,至高可支持 10 GbE | |
| 14 | 其他 I/O | 40 针接头 (UART、SPI、I2S、I2C、CAN、PWM、DMIC、GPIO) 12 针自动化接头 10 针音频面板接头 10 针 JTAG 接头 4 针风扇接头 2 针 RTC 电池备份连接器 microSD 插槽 直流电源插座 电源、强制恢复和复位按钮 |
|
| 15 | 功耗 | 15 W – 60 W | 40 W – 130 W |